Рабочее давление котла 2,5 атм. Топливо уголь , дрова , брикеты и т.д. Имеет возможность установки регулятора температуры (с лева и справа) и автоматики управления горением. Модели и индексом ТТП комплектуются чугунной плитой для приготовления пищи.
Твердотопливные котлы, Энергонезависимые твердотопливные котлы
Твердотопливные котлы серии Стандарт (Standard) TT и TTП
Стальной сварной твердотопливный котел с чугунными колосниками, изготовлен из высококачественной котловой стали 3 мм. Качественное уплотнение дверей с возможностью регулировки плотности запирания.
Технические характеристики
Параметр | Ед. | Значения для исполнений | |||||||
ТТ 12 с | ТТ 15 с | ТТ 18 с | ТТП 12 с | ТТП 15 с | ТТП 18 с | ||||
Тепловая мощность | Уголь | [кВт] | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | |
Дрова | 9,5 | 12 | 14,5 | 9,5 | 12 | 14,5 | |||
Площадь обогреваемых помещений¹ | [м²] | 120 | 150 | 180 | 120 | 150 | 180 | ||
Кубатура обогреваемых помещений¹ | [м³] | 300 | 375 | 450 | 300 | 375 | 450 | ||
Эффективность | [%] | ~83 | |||||||
Продолжительность работы | [ч] | 8 | |||||||
Температура воды мин./макс. | [°C] | 57/95 | |||||||
Максимальное рабочее давление | [бар] | 2,5 | |||||||
Объем воды котла | [дм³] | 28 | 34 | 37,5 | 26 | 32 | 34 | ||
Объем камеры сгорания | [дм³] | 26 | 36 | 43 | 27 | 41 | 45 | ||
Габаритные размеры камеры сгорания | Высота | [мм] | 400 | 440 | 420 | 460 | |||
Ширина
|
[мм] | 290 | |||||||
Глубина
|
[мм] | 225 | 280 | 335 | 225 | 335 | |||
Размер загрузочного люка, В х Ш | [мм] | 240 х 290 | |||||||
Мин. требуемая тяга котла | [Па] | 23 | |||||||
Высота дымохода рекомендуемая | [м] | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
Площадь сечения дымохода, не менее | [см²] | 200 | |||||||
Диаметр переходника дымохода | [мм] | 150 | |||||||
Подключения к системе отопления | [дюйм] | G 1½ | |||||||
Габаритные размеры котла | |||||||||
Высота | [мм] | 818 | 858 | 822 | 862 | ||||
Ширина | [мм] | 448 | 455 | ||||||
Глубина | [мм] | 630 | 684 | 740 | 628 | 738 | |||
Масса котла без воды | [кг] | 78 | 89 | 98 | 88 | 108 | 110 | ||
¹ при потребности в тепле q–100 W/m² для дома, утепленного пенопластом толщ. 5 см; |