Плазмове різання металу
Ми виконуємо порізку різних видів листового металу: вуглецеву сталь, нержавіючу сталь, алюміній, дюраль та ін.
Верстат дозволяє розкрій практично будь-якої складності. Ми використовуємо спеціальну програму оптимізації розкрою. Завдяки чому є можливість суттєво економити матеріал. Замовнику надається карта розкрою.
- Максимальний розмір деталі – 1200х2500мм
- Товщина – від 1 до 25 мм
- Мінімальний діаметр отвору – 12мм (залежить від товщини металу)
- Мінімальний радіус заокруглення – 6мм (залежить від товщини металу)
- Точність різання – 0,5мм
- Вироби видаються замовнику без окалини, після первинної мех. обробки
За великих обсягів ціна договірна з урахуванням знижки!!! Порядок оформлення та виконання послуги плазмового різання металу:
- Замовник надає креслення, бажано у форматі dwg або dxf та ТЗ.
- У разі потреби документація переводиться нами в електронний вигляд.
- Визначається можливість та строки виконання, вартість виконання робіт.
- Замовник здійснює 50% авансування, надає метал (можливе виконання робіт із нашого матеріалу)
- Порізка металу.
- Складання замовлення за якістю.
- Оплата.
- Відвантаження.
Звертайтесь до нас за телефонами:
+38 067 545 53 23
+38 073 545 53 23
Прайс-лист на послуги плазмового різання металу:
Вуглецева сталь
Якість “Стандарт+”**
Товщина металу | 1-50м | 50-100 | 100-300 | 300-1000 | 1000-2000 | от 2000м | Вартість 1-ої пробивки, грн з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5-2 мм | 10,26 | 9,95 | 9,75 | 9,23 | 8,72 | 7,7 | 1,2 |
3-4 мм | 12,06 | 11,7 | 11,46 | 10,85 | 10,25 | 9,05 | 1,38 |
5-6 мм | 15,12 | 14,67 | 14,36 | 13,61 | 12,85 | 11,34 | 1,56 |
7-8 мм | 16,74 | 16,24 | 15,90 | 15,07 | 14,23 | 12,56 | 2,64 |
9-12 мм | 21,72 | 21,07 | 20,63 | 19,55 | 18,46 | 16,29 | 3,48 |
13-15 мм | 32,88 | 31,89 | 31,24 | 29,59 | 27,95 | 24,66 | 5,10 |
16-18 мм | 35,4 | 34,34 | 33,63 | 34,86 | 30,09 | 26,55 | 5,64 |
19-22 мм | 46,62 | 45,22 | 44,29 | 41,96 | 39,63 | 34,97 | 6,6 |
23-25 мм | 51,06 | 49,53 | 48,51 | 45,95 | 43,40 | 38,30 | 21,54 |
26-30 мм | 71,16 | 69,03 | 67,60 | 64,04 | 60,49 | 53,37 | 28,20 |
31-10 мм | 124,8 | 121,03 | 118,56 | 112,32 | 106,08 | 93,6 | 62,4 |
** — Порізка на зниженій швидкості. Для деталей з колами та кількома контурами.
Нержавіюча сталь та кольоровий метал
Високолеговані сталі з вмістом хрому та нікелю, інструментальні сталі, конструкційні сталі, а також кольорові метали, такі як алюміній та його сполуки, латунь та мідь.
Товщина металу | 1-50м | 50-100 | 100-300 | 300-1000 | 1000-2000 | от 2000м | Вартість 1-ої пробивки, грн з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5-2 мм | 13,02 | 12,62 | 12,37 | 11,72 | 11,07 | 9,77 | 1,95 |
3-4 мм | 14,76 | 14,32 | 14,02 | 13,28 | 12,55 | 11,07 | 2,28 |
5-6 мм | 18,54 | 17,98 | 17,61 | 16,69 | 15,76 | 13,91 | 2,3 |
7-8 мм | 22,44 | 21,77 | 21,32 | 20,20 | 19,07 | 16,83 | 3,12 |
9-10 мм | 28,62 | 27,76 | 27,19 | 25,76 | 24,33 | 21,47 | 4,32 |
11-14 мм | 38,70 | 37,54 | 36,77 | 34,83 | 32,90 | 29,03 | 5,82 |
15-20 мм | 48,20 | 46,76 | 45,79 | 43,38 | 40,97 | 36,15 | 15,0 |
21-25 мм | 71,88 | 69,72 | 68,29 | 64,69 | 61,10 | 53,91 | 32,76 |
25-32 мм | 95,58 | 92,71 | 90,80 | 86,02 | 81,24 | 71,69 | 64,8 |
32-40 мм | 156,00 | 151,32 | 148,20 | 140,40 | 132,60 | 117,0 | 85,8 |
Прайс на 12.05.2018 р.
Технічні вимоги до креслень для плазмового різання
Формати файлів: AutoCAD, SolidWorks, Kompas
Переважно *.dxf
Усі символи та текст мають бути перетворені на криві
Відстань між деталями більша або дорівнює товщині металу, але не менше 6 мм
Відстань від краю листа до деталей дорівнює товщині металу, але не менше 10 мм