Схема установки твердопаливних котлів та буферної ємності (БА)

Основна продукція представлена в каталозі

Схема встановлення газових котлів

Схема встановлення котла

Схема встановлення газових котлів Smart

Підбір котла від потужності та об'єму води

Підбір потужності котла з урахуванням площі будинку та об’єму води в системі

30л 50л 70л 100л 120л 150л 200л 250л 300л 350л 400л 450л 500л 550л 600л
30м2 7 7 7 7 10 12 16 20 25 25 30 35 40 40 45
50м2 7 7 7 7 10 12 16 20 25 25 30 35 40 40 45
70м2 7 7 7 7 10 12 16 20 25 25 30 35 40 40 45
100м2 10 10 10 10 10 12 16 20 25 25 30 35 40 40 45
120м2 12 12 12 12 12 12 16 20 25 25 30 35 40 40 45
150м2 16 16 16 16 16 16 16 20 25 25 30 350 40 40 45
200м2 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 30 35 40 40 45
250м2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 35 40 40 45
300м2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 40 40 45
350м2 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 40 40 45
400м2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 45
450м2 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
500м2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Підбір теплоакумулятора

Теплоакумулятор [л] Час нагрівання [год] за потужності
20 кВт 25 кВт 30 кВт 35 кВт 40 кВт 45 кВт 50 кВт 55 кВт 60 кВт
500 1,2 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4
1000 2,3 1,9 1,6 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8
1200 2,8 2,2 1,9 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9
1500 3,5 2,8 2,3 2,0 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2
1800 4,2 3,4 2,8 2,4 2,1 1,9 1,7 1,5 1,4
2000 4,7 3,7 3,1 2,7 2,3 2,1 1,9 1,7 1,6
2400 5,6 4,5 3,7 3,2 2,8 2,5 2,2 2,0 1,9
23000 7,0 5,6 4,7 4,0 3,5 3,1 2,8 2,5 2,3
3500 8,1 6,5 5,4 4,7 4,1 3,6 3,3 3,0 2,7
4000 9,3 7,4 6,2 5,3 4,7 4,1 3,7 3,4 3,1
4500 10,5 8,4 7,0 6,0 5,2 4,7 4,2 3,8 3,5

Теплота горіння

Дрова (природне сушіння) Теплотворна здатність кВт.год/кг Теплотворна здатність мега Джоуль/кг Теплотворна здатність МВт.год./Складометр Об’ємна щільність кг/дм3 Щільність кг/складометр
Грабові дрова 4,2 15 2,1 0,72 495
Букові дрова 4,2 15 2,0 0,69 480
Ясенові дрова 4,2 15 2,0 0,69 480
Дубові дрова 4,2 15 2,0 0,67 470
Березові дрова 4,2 15 1,9 0,65 450
Дрова із модрини 4,3 15,5 1,8 0,59 420
Соснові дрова 4,3 15,5 1,6 0,52 360
Ялинові дрова 4,3 15,5 1,4 0,47 330

Оберіть мову | Выберите язык